Al Maestro Brunello Sabino la vittoria nel
Torneo semilampo Nazionale 2004
Citta' di San Pellegrino Terme

Attivitą del circoloCollegamentiGiochiRegistro degli ospiti e informazioniTorneidownlooad

Posta

Primi 5 classificati per categoria

Generale (7 turni) Nazionali (7 turni)
1 - Brunello Sabino (M) 6.0 1 - Scarpellini Felice (2N) 4.5
2 - Braghetta Sergio (M) 5.5 2 - Valsecchi Alessio (2N) 4.5
3 - Capata Ion (CM) 5.5 3 - Bettinelli Gian Pietro (2N) 4.0
4 - Luchsinger Eric (M) 5.0 4 - Mora Lorenzo (1N) 4.0
5 - Scarpellini Felice (2N) 4.5 5 - Festa Samuele (1N) 4.0
Sociali / NC (7 turni) Under 16 (7 turni)
1 - Riccabella Sergio (1S) 4.0 1 - Romano Zeno (1990) 6.0
2 - Gimmillaro Angelo (1S) 3.0 2 - Gilardi Davide (1991) 6.0
3 - Radaelli Pietro (NC) 3.5 3 - Masserini Simone (1989) 6.0
4 - Cosi Lucio (NC) 2.5 4 - Pulcini Giorgio (1988) 5.0
5 - Milesi Enrico (NC) 1.0 5 - Bonassi Tommaso (1993) 5.0
Generale (7 Turni)
1 - Brunello Sabino (M) 6.0 17 - Brunello Roberta (2N) 3.5
2 - Braghetta Sergio (M) 5.5 18 - Vecchia Marco (CM) 3.5
3 - Capata Ion (CM) 5.5 19 - Brunello Marina (2N) 3.0
4 - Luchsinger Eric (M) 5.0 20 - Salvi Giampietro (2N) 3.0
5 - Scarpellini Felice (2N) 4.5 21 - Franco Alessandro (2N) 3.0
6 - Luchsinger Erik (M) 4.5 22 - D'Angheo Savino (3N) 3.0

7 - Piantoni Roberto (M)

4.5 23 - Gimmillaro Angelo (1S) 3.0

8 - Rizzuti Pasquale (CM)

4.5 24 - Biava Pier Luigi (2N) 2.5
9 - Poletti Fausto (CM) 4.5 25 - Lanni Vicenzo (3N) 2.5
10- Bettinelli Giampietro (2N) 4.0 26 - Radaelli Pietro (NC) 2.5
11- Mora Lorenzo (1N) 4.0 27 - Cosi Lucio (NC) 2.5
12- Festa Samuele (1N) 4.0 28 - Bruno Riccardo (3N) 2.5
13- Riccabella Sergio (1S) 4.0 29 - Lombardi Luca (3N) 2.0
14- Petrini Roberto (CM) 4.0 30 - Folcini Gaddo (3N) 2.0
15- Fiorona Gian Pietro (2N) 4.0 31 - Milesi Enrico (NC) 1.0
16- Ranfagni Stefano (1N) 4.0 32 - Guerini Matteo (NC) 0.0
Generale Under 16 (7 turni)
1 - Romano Zeno (1990) 6.0 13 - Finazzi Valentina (1991) F 3.0
2 - Gilardi Davide (1991) 6.0 14 - Rebahi Billy (1989) 3.0
3 - Masserini Simone (1989) 6.0 15 - Corbelini Nicola (1992) 3.0
4 - Pulcini Giorgio (1988) 5.0 16 - Rampinelli Mattia (1993) 3.0
5 - Bonassi Tommaso (1993) 5.0 17 - Girolla Camilla (1989) F 3.0
6 - xxxxxxxxx (1990) 4.5 18 - Granelli Marco (1992) 3.0
7 - Roncelli Iacopo (1990) 4.0 19 - Panades Ignazio (1993) 3.0
8 - Bernardi Luca (1993) 4.0 20 - Biffi Andrea  (1993) 2.5
9 - Nespoli Francesco (1993) 4.0 21 - Ahmadi Yaser (1993) 2.0
10- Milesi Fabio (1990) 4.0 22 - Giupponi Marco (1990) 2.0
11- Mirozzo Francesco (1991) 3.5 23 - Afric Stefano (1992) 1.0
12- Scappaticci Gabriele (1996) 3.5 24 - Coku Antonella (1992) F 0.0

 

Copyright: Circolo Scacchistico Valle Brembana.
Tutti i diritti riservati
Aggiornato il 16.06.2007